Stanice: Jaroměř
Tok: Labe
Aktuální hodnoty | |
---|---|
Výška | 232 cm |
Průtok | 3.447 m3.s-1 |
Akt. stav | sucho |
QN |
N-leté průtoky [m3.s-1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
97.1 | 135 | 192 | 238 | 288 | 359 | 416 |
Historické povodně* | ||
---|---|---|
30.11.-0001 | 0 m3.s-1 |
Povodně / Sucho | |
---|---|
Q355 | 3.89[m3.s-1] |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
1
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9.9.2024 10:40
Aktuální výška:
232 cm
Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00