| Účetní skutečnost | Rozpočtový výhled | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Příjmová část |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dańové příjmy | 7 550 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | |
Nedaňové příjmy | 700 | 720 | 750 | 780 | 800 | 810 | |
Kapitálové příjmy | 1 450 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Příjmy celkem | 9 700 | 8520 | 8750 | 8980 | 9200 | 9410 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Výdajová část |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Provozní část | 6 560 | 6 600 | 6 700 | 6 700 | 6 800 | 6 800 | |
Investiční část | 1 300 | 3 600 | 14 500 | 2 800 | 1 400 | 2 500 | |
Výdaje celkem | 7 860 | 10 200 | 21 200 | 9 500 | 8 200 | 9 300 |
Plánované akce | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Nákup nemovitovstí č.p. 64, 65, 66, 80, 81 | 2,5 | x | x | x | x |
Demolice a výstavba na pozemcích 250/2 a 250/3 | x | x | 2 | x | x |
Oprava chodníku v ul. Zadní | 1 | x | x | x | x |
Parkové úpravy v lokalitě U Jordánu | x | 1 | x | x | x |
Výstavba mostku přes potok Jordán s chodníkem | x | x | x | 0,7 | x |
Chodník v lokalitě U Jordánu | x | 1,5 | x | x | x |
Chodník v ul. Luční | x | x | 0,5 | x | x |
Chodník ke garážím v ul. Luční | x | x | 0,3 | x | x |
Multifunkční sportoviště | x | 12 | x | x | x |
Parkové úpravy u trati ČD | x | x | x | 0,5 | x |
Prodloužení chodníku z ul. Luční ke "Svatým" | x | x | x | 0,6 | x |
Prodloužení chodníku od ul. Luční ke garážím | x | x | 0,4 | x | x |
Parkové úpravy za ul. Zadní | x | x | x | x | 1,5 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
1
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9.9.2024 10:10
Aktuální výška:
229 cm
Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00