Volby do zastupitelstva obce Holohlavy - 23. a 24. září 2022
VOLIČŮ: 742
VYDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 371
ODEVZDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 371
VOLILO: 50% OBČANŮ
volební strana | jméno a příjmení | počet hlasů |
---|---|---|
Sdružení nezávislých kandidátů |
| 2412 |
| Miloš MALÍNSKÝ | 287 |
| Martin NASVETR | 258 |
| Ondřej BRANDEJS | 248 |
| Mgr. Josef HÁJEK | 234 |
| Iveta HROCHOVÁ | 231 |
| Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 210 |
| Pavel HOJDÍK | 198 |
| Jan HOVORKA | 165 |
ODS |
| 1 062 |
| Zuzana FIALOVÁ | 149 |
| Ing. Jiří ŠKRABKA | 137 |
| Jiří MATĚJČEK | 116 |
Sdružení nezávislých kandidátů
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan HOVORKA | 165 |
| 11. | Miloš MALÍNSKÝ | 287 |
2. | Iveta HROCHOVÁ | 231 |
| 10. | Martin NASVETR | 258 |
3. | Mgr. Josef HÁJEK | 234 |
| 4. | Ondřej BRANDEJS | 248 |
4. | Ondřej BRANDEJS | 248 |
| 3. | Mgr. Josef HÁJEK | 234 |
5. | Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 210 |
| 2. | Iveta HROCHOVÁ | 231 |
6. | Pavel HOJDÍK | 198 |
| 5. | Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 210 |
7. | Radislav RICHTERA | 195 |
| 8. | Karel JELEN | 202 |
8. | Karel JELEN | 202 |
| 6. | Pavel HOJDÍK | 198 |
9. | Ivan KOČKA | 184 |
| 7. | Radislav RICHTERA | 195 |
10. | Martin NASVETR | 258 |
| 9. | Ivan KOČKA | 184 |
11. | Miloš MALÍNSKÝ | 287 |
| 1. | Jan HOVORKA | 165 |
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František REJENT | 60 |
| 3. | Zuzana FIALOVÁ | 149 |
2. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 137 |
| 2. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 137 |
3. | Zuzana FIALOVÁ | 149 |
| 6. | Jiří MATĚJČEK | 116 |
4. | Tomáš KRAČMAR | 72 |
| 5. | Ing. Hana REUTEROVÁ | 106 |
5. | Ing. Hana REUTEROVÁ | 106 |
| 10. | Jan ŠOLC | 99 |
6. | Jiří MATĚJČEK | 116 |
| 9. | Alice MARKOVÁ | 91 |
7. | Milan DLOUHÝ | 85 |
| 7. | Milan DLOUHÝ | 85 |
8. | Jan ZÁPAŘKA | 62 |
| 11. | Josef SLUŠTÍK | 85 |
9. | Alice MARKOVÁ | 91 |
| 4. | Tomáš KRAČMAR | 72 |
10. | Jan ŠOLC | 99 |
| 8. | Jan ZÁPAŘKA | 62 |
11. | Josef SLUŠTÍK | 85 |
| 1. | František REJENT | 60 |
Volby do zastupitelstva obce Holohlavy - 5. a 6.října 2018
VOLIČŮ: 751
VYDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 397
ODEVZDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 397
VOLILO: 52,86% OBČANŮ
volební strana | jméno a příjmení | počet hlasů |
---|---|---|
ODS |
| 790 |
| Zuzana ČERNÁ | 120 |
| Ing. Jiří ŠKRABKA | 118 |
KSČM |
| 495 |
| Ondřej BRANDEJS | 112 |
Sdružení nezávislých kandidátů |
| 2490 |
| Miloš MALÍNSKÝ | 309 |
| Mgr. Josef HÁJEK | 261 |
| Iveta HROCHOVÁ | 242 |
| Karel JELEN | 228 |
| Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 211 |
| Radislav RICHTERA | 206 |
| Pavel HOJDÍK | 202 |
| Jan HOVORKA | 188 |
ODS POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František REJENT | 67 |
| 3. | Zuzana ČERNÁ | 120 |
2. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 118 |
| 2. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 118 |
3. | Zuzana ČERNÁ | 120 |
| 4. | Milan DLOUHÝ | 90 |
4. | Milan DLOUHÝ | 90 |
| 6. | Ing. Hana REUTEROVÁ | 87 |
5. | Tomáš KRAČMAR | 68 |
| 5. | Tomáš KRAČMAR | 68 |
6. | Ing. Hana REUTEROVÁ | 87 |
| 1. | Františel REJENT | 67 |
7. | Jan ZÁPAŘKA | 46 |
| 9. | Jiří MATĚJČEK | 64 |
8. | Jan ŠOLC | 62 |
| 8. | Jan ŠOLC | 62 |
9. | Jiří MATĚJČEK | 64 |
| 7. | Jan ZÁPAŘKA | 46 |
10. | Milan HAVELKA | 39 |
| 10. | Milan HAVELKA | 39 |
11. | Richard STÝBLO | 29 |
| 11. | Richard STÝBLO | 29 |
KSČM POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej BRANDEJS | 112 |
| 1. | Ondřej BRANDEJS | 112 |
2. | Petr RYŠAVÝ | 62 |
| 2. | Petr RYŠAVÝ | 62 |
3. | Petr BROŽ | 48 |
| 4. | Václav HALAMA | 59 |
4. | Václav HALAMA | 59 |
| 6. | Josef KARLIAK | 52 |
5. | Miroslav RYŠAVÝ | 44 |
| 7. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 49 |
6. | Josef KARLIAK | 52 |
| 3. | Petr BROŽ | 48 |
7. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 49 |
| 5. | Miroslav RYŠAVÝ | 44 |
8. | Jaroslav KNEJP | 41 |
| 8. | Jaroslav KNEJP | 41 |
9. | Helena DUKAYOVÁ | 28 |
| 9. | Helena DUKAYOVÁ | 28 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miloš MALÍNSKÝ | 309 |
| 1. | Miloš MALÍNSKÝ | 309 |
2. | Mgr. Josef HÁJEK | 261 |
| 2. | Mgr. Josef HÁJEK | 261 |
3. | Radislav RICHTERA | 206 |
| 11. | Martin NASVETR | 247 |
4. | Iveta HROCHOVÁ | 242 |
| 4. | Iveta HROCHOVÁ | 242 |
5. | Karel JELEN | 228 |
| 5. | Karel JELEN | 228 |
6. | Pavel HOJDÍK | 202 |
| 7. | Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 211 |
7. | Ing. Renáta ŠPRYŇAROVÁ | 211 |
| 3. | Radislav RICHTERA | 206 |
8. | Jan HOVORKA | 188 |
| 6. | Pavel HOJDÍK | 202 |
9. | Mgr. Jitka PRÁŠKOVÁ | 200 |
| 9. | Mgr. Jitka PRÁŠKOVÁ | 200 |
10. | Ivan KOČKA | 196 |
| 10. | Ivan KOČKA | 196 |
11. | Martin NASVETR | 247 |
| 8. | Jan HOVORKA | 188 |
Volby do zastupitelstva obce Holohlavy - 10. a 11.října 2014
VOLIČŮ: 753
VYDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 410
ODEVZDANÝCH ÚŘEDNÍCH OBÁLEK: 410
VOLILO: 54,45% OBČANŮ
volební strana | jméno a příjmení | počet hlasů |
---|---|---|
Sdružení nezávislých |
| 2114 |
| Miloš MALÍNSKÝ | 289 |
| Mgr. Josef HÁJEK | 232 |
| Lenka NASVETROVÁ | 226 |
| Josef HOLEČEK | 219 |
| Ing. Vladislav FORMÁNEK | 190 |
| Pavel HOJDÍK | 175 |
KSČM |
| 415 |
| Ondřej BRANDEJS | 90 |
Sdružení nezávislých - SDH |
| 676 |
| Ing. Marek JAKUBSKÝ | 111 |
| Roman PROKOP | 91 |
ODS |
| 697 |
| Petr ŠIMURDA | 141 |
| Ing. Jiří ŠKRABKA | 90 |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STRAN A SDRUŽENÍ
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miloš MALÍNSKÝ | 289 |
| 1. | Miloš MALÍNSKÝ | 289 |
2. | Mgr. Josef HÁJEK | 232 |
| 2. | Mgr. Josef HÁJEK | 232 |
3. | Lenka NASVETROVÁ | 226 |
| 3. | Lenka NASVETROVÁ | 226 |
4. | Ing. Vladislav FORMÁNEK | 190 |
| 6. | Josef HOLEČEK | 219 |
5. | Pavel HOJDÍK | 175 |
| 4. | Ing. Vladislav FORMÁNEK | 190 |
6. | Josef HOLEČEK | 219 |
| 8. | Martin HAŽVA | 187 |
7. | Iveta HROCHOVÁ | 163 |
| 5. | Pavel HOJDÍK | 175 |
8. | Martin HAŽVA | 187 |
| 7. | Iveta HROCHOVÁ | 163 |
9. | Jiří HROCH | 136 |
| 11. | Marie MRKOSOVÁ | 153 |
10. | Ivan KOČKA | 144 |
| 10. | Ivan KOČKA | 144 |
11. | Marie MRKOSOVÁ | 153 |
| 9. | Jiří HROCH | 136 |
KSČM POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej BRANDEJS | 90 |
| 1. | Ondřej BRANDEJS | 90 |
2. | Zdeňka JARINOVÁ | 39 |
| 5. | Václav HALAMA | 50 |
3. | Petr BROŽ | 49 |
| 3. | Petr BROŽ | 49 |
4. | Karol DUKAY | 22 |
| 9. | Jitka CEJNAROVÁ | 42 |
5. | Václav HALAMA | 50 |
| 2. | Zdeňka JARINOVÁ | 39 |
6. | Miroslav RYŠAVÝ | 34 |
| 7. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 36 |
7. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 36 |
| 6. | Miroslav RYŠAVÝ | 34 |
8. | Jaroslav KNEJP | 28 |
| 8. | Jaroslav KNEJP | 28 |
9. | Jitka CEJNAROVÁ | 42 |
| 4. | Karol DUKAY | 22 |
10. | František DUŠEK | 16 |
| 9. | František DUŠEK | 16 |
11. | Anton BOROŠ | 9 |
| 11. | Anton BOROŠ | 9 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDITŮ - SVAZ HASIČŮ POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Marek JAKUBSKÝ | 111 |
| 1. | Ing. Marek JAKUBSKÝ | 111 |
2. | Petr JARINA | 71 |
| 5. | Roman PROKOP | 91 |
3. | Jiří MATĚJČEK | 54 |
| 2. | Petr JARINA | 71 |
4. | Radislav RICHTERA | 65 |
| 4. | Radislav RICHTERA | 65 |
5. | Roman PROKOP | 91 |
| 7. | Lenka DUCHOŇOVÁ | 64 |
6. | Michal BRZEK | 52 |
| 3. | Jiří MATĚJČEK | 54 |
7. | Lenka DUCHOŇOVÁ | 64 |
| 6. | Michal BRZEK | 52 |
8. | Václav LEVÍNSKÝ | 41 |
| 9. | Karel JELÍNEK | 48 |
9. | Karel JELÍNEK | 48 |
| 11. | Patrik PODMANINSKÝ | 43 |
10. | Petr PEŘINA | 36 |
| 8. | Václav LEVÍNSKÝ | 41 |
11. | Patrik PODMANINSKÝ | 43 |
| 10. | Petr PEŘINA | 36 |
ODS POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří MATĚJČEK | 64 |
| 2. | Petr ŠIMURDA | 141 |
2. | Petr ŠIMURDA | 141 |
| 3. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 90 |
3. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 90 |
| 11. | Eva MOCHANOVÁ | 75 |
4. | Zuzana ČERNÁ | 57 |
| 1. | Jiří MATĚJČEK | 64 |
5. | František REJENT | 56 |
| 6. | Jan ŠOLC | 60 |
6. | Jan ŠOLC | 60 |
| 4. | Zuzana ČERNÁ | 57 |
7. | Jan ZÁPAŘKA | 41 |
| 5. | František REJENT | 56 |
8. | Miloš ESLER | 40 |
| 7. | Jan ZÁPAŘKA | 41 |
9. | Martin MATĚJČEK | 37 |
| 8. | Miloš ESLER | 40 |
10. | Milan HAVELKA | 36 |
| 9. | Martin MATĚJČEK | 37 |
11. | Eva MOCHANOVÁ | 75 |
| 10. | Milan HAVELKA | 36 |
Volby do zastupitelstva obce Holohlavy - 15. a 16. října 2010
VOLIČŮ: 724
ODEVZDANÝCH HLASŮ: 437
PLATNÝCH HLASŮ: 436
VOLILO: 60% OBČANŮ
volební strana | jméno a příjmení | počet hlasů |
---|---|---|
Sdružení nezávislých |
| 2164 |
| Miloš MALÍNSKÝ | 332 |
| Mgr. Josef HÁJEK | 251 |
| Josef HOLEČEK | 232 |
| Marie MRKOSOVÁ | 199 |
| Sáva POSPÍŠIL | 193 |
| Marie FREIOVÁ | 127 |
ODS |
| 936 |
| MUDr. Pavel HOTTMAR | 153 |
| Petr ŠIMURDA | 124 |
| Jiří MATĚJČEK | 107 |
Sdružení nezávislých - SDH |
| 595 |
| Petr JARINA | 105 |
KSČM |
| 531 |
| Zdeňka JARINOVÁ | 84 |
SVAZ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman PROKOP | 98 |
| 3. | Petr JARINA | 105 |
2. | Radislav RICHTERA | 78 |
| 5. | Ondřej BRANDEJS | 99 |
3. | Petr JARINA | 105 |
| 1. | Roman PROKOP | 98 |
4. | Michal BRZEK | 61 |
| 2. | Radislav RICHTERA | 78 |
5. | Ondřej BRANDEJS | 99 |
| 4. | Michal BRZEK | 61 |
6. | Jaroslav JELÍNEK | 53 |
| 7. | Václav LEVÍNSKÝ | 58 |
7. | Václav LEVÍNSKÝ | 58 |
| 6. | Jaroslav JELÍNEK | 53 |
8. | Petr PEŘINA | 43 |
| 8. | Petr PEŘINA | 43 |
ODS POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří MATĚJČEK | 107 |
| 3. | MUDr. Pavel HOTTMAR | 153 |
2. | František REJENT | 67 |
| 8. | Petr ŠIMURDA | 124 |
3. | MUDr. Pavel HOTTMAR | 153 |
| 1. | Jiří MATĚJČEK | 107 |
4. | Milan HAVELKA | 77 |
| 7. | Eva MOCHANOVÁ | 104 |
5. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 94 |
| 5. | Ing. Jiří ŠKRABKA | 94 |
6. | Martin MATĚJČEK | 62 |
| 4. | Milan HAVELKA | 77 |
7. | Eva MOCHANOVÁ | 104 |
| 2. | František REJENT | 67 |
8. | Petr ŠIMURDA | 124 |
| 6. | Martin MATĚJČEK | 62 |
9. | Jan ZÁPAŘKA | 61 |
| 9. | Jan ZÁPAŘKA | 61 |
10. | Josef KUČERA | 40 |
| 11. | Miloš ESLER | 47 |
11. | Miloš ESLER | 47 |
| 10. | Josef KUČERA | 40 |
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sáva POSPÍŠIL | 193 |
| 8. | Miloš MALÍNSKÝ | 332 |
2. | Mgr. Josef HÁJEK | 251 |
| 2. | Mgr. Josef HÁJEK | 251 |
3. | Marie MRKOSOVÁ | 199 |
| 5. | Josef HOLEČEK | 232 |
4. | Marie FREIOVÁ | 127 |
| 3. | Marie MRKOSOVÁ | 199 |
5. | Josef HOLEČEK | 232 |
| 1. | Sáva POSPÍŠIL | 193 |
6. | Ing. Marek JAKUBSKÝ | 189 |
| 6. | Ing. Marek JAKUBSKÝ | 189 |
7. | Ing. Vladislav FORMÁNEK | 167 |
| 7. | Ing. Vladislav FORMÁNEK | 167 |
8. | Miloš MALÍNSKÝ | 332 |
| 9. | Jiří HROCH | 162 |
9. | Jiří HROCH | 162 |
| 11. | Martin HAŽVA | 159 |
10. | Miroslav KORENČÍK | 153 |
| 10. | Miroslav KORENČÍK | 153 |
11. | Martin HAŽVA | 159 |
| 4. | Marie FREIOVÁ | 127 |
KSČM POŘADÍ DLE POČTU HLASŮ
P.Č. | KANDIDÁT | HLASŮ |
| P.Č | KANDIDÁT | HLASŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeňka JARINOVÁ | 84 |
| 1. | Zdeňka JARINOVÁ | 84 |
2. | Petr BROŽ | 62 |
| 4. | Jiří BRANDEJS | 80 |
3. | František DUŠEK | 30 |
| 2. | Petr BROŽ | 62 |
4. | Jiří BRANDEJS | 80 |
| 7. | Jitka CEJNAROVÁ | 59 |
5. | Václav HOJNÝ | 29 |
| 10. | Václav HALAMA | 50 |
6. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 38 |
| 8. | Václav ANDRÝS | 47 |
7. | Jitka CEJNAROVÁ | 59 |
| 6. | Stanislav SOKOLOVSKÝ | 38 |
8. | Václav ANDRÝS | 47 |
| 11. | Miroslava KNEJPOVÁ | 34 |
9. | Antonín BOROŠ | 18 |
| 3. | František DUŠEK | 30 |
10. | Václav HALAMA | 50 |
| 5. | Václav HOJNÝ | 29 |
11. | Miroslava KNEJPOVÁ | 34 |
| 9. | Antonín BOROŠ | 18 |
13.2.2025 10:20
Aktuální výška:
230 cm
Úřední hodiny
Pondělí
07:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
07:00-12:00,13:00-17:00